Taglie Italia | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Misure di riferimento | in CM | ||||||
1.Altezza | 165 | 167.5 | 170 | 170 | 171 | 171 | 172 |
2.Seno | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 |
3.Vita | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-79 | 79-84.5 | 84.5-90 |
4.Bacino | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 |
5.Lun. braccio | 77 | 78 | 79.5 | 80 | 81 | 82 | 83 |
6.Interno gamba | 78 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 |
Taglie Italia | - | XS | S | M | L | XL | EL |
Misure di riferimento | in CM | ||||||
1.Altezza | - | 165 | 170 | 171 | 171 | 172 | 172 |
2.Seno | - | 76-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 |
3.Vita | - | 58-64 | 64-70 | 70-76 | 76-82.5 | 82.5-89 | 89-95.5 |
4.Bacino | - | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 |
5.Lun. braccio | - | 77.5 | 79.5 | 81 | 82 | 83 | 84 |
6.Interno gamba | - | 78 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.